Azərbaycan neftinin (Azeri Light) dünya bazarında qiymətinin UNEC proqnozu yenilənib.
Yenilənən proqnoz aşağıdakı cədvəldə verilib.
Azeri Light neftinin neftin dünya bazar qiymətinin proqnozu (barrel - dollar)
| İl | min | orta | max | 
| 2018 | 62.9 | 75.04 | 85.1 | 
| 2019 | 81.2 | 86.13 | 91 | 
| 2020 | 93 | 97.22 | 104 | 
Beynəlxalq təşkilatların və UNEC-in neftin dünya bazar qiymətinə dair verdikləri əvvəlki proqnoz və faktın müqayisəsi aşağıdakı cədvəldə verilib.
Neftinin dünya bazarında faktiki və proqnoz qiyməti( barrel - dollar)
| Təşkilatlar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| proqnoz | fakt | proqnoz | fakt | proqnoz | proqnoz | proqnoz | |
| Dünya Bankı (orta Brend) | 48.3 | 43 | 55.9 | 53 | 65.0 | 65.0 | 65.4 | 
| ABŞ Enerji Administrasiyası | 39.3 | 43 | 48.5 | 53 | 54.1 | 58.8 | 75.1 | 
| UNEC (Azeri Light) | 51.5 | 47 | 59.0 | 55 | 75.04 | 86.13 | 97.22 | 
 
															
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  