Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) 2015/2016-cı tədris ili üzrə differensial əmək haqqı sistemindəilk 100-yə daxil olan müəllimlərin reytinqi aşağıdakı kimidir:
Reytinq |
Ad, soyad,ata adı |
Kafedra |
Vəzifə |
İllik xidməti fəaliyyət balı (F) |
1 | Cəfərov Nazim Kamil | İqtisadiyyat və İşlətmə | Baş müəllim | 55.700 |
2 | Əhmədov Fariz Saleh | İqtisadiyyat və İşlətmə | Dosent | 47.052 |
3 | Məmmədov Zahid Fərrux | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 43.235 |
4 | Bağırzadə Elşən Rəsul | Beynəlxalq iqtisadiyyat | Dosent | 43.207 |
5 | Aslanlı Araz Azad | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 43.206 |
6 | Rzayev Anar Yaşar | Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | Baş müəllim | 40.605 |
7 | Rzayev Rövnəq Mirzə | Fizika və kimya | Professor | 40.344 |
8 | Qədimalıyeva Aynur Famil | Azərbaycan dili | Dosent | 34.987 |
9 | Babayev Əlican Pirican | İqtisadi nəzəriyyə | Professor | 34.267 |
10 | Qasımov Raqif Xanbala | İqtisadiyyat və İşlətmə | Dosent | 33.409 |
11 | Yaqubov Sakit Məmməd | Statistika | Professor | 32.610 |
12 | İmanov Telman İman | Marketinq | Dosent | 31.962 |
13 | Quliyev Oqtay Qulu | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 31.833 |
14 | Əbdülhəsənov Tofiq Əbdüləziz | Azərbaycan dili | Professor | 31.699 |
15 | Xəlilova Aysel Zahid | Xarici dil-2 | Müəllim | 31.385 |
16 | Şirvanova Təranə Əmirağa | Beynəlxalq münasibətlər | Baş müəllim | 30.575 |
17 | Seyidov Abbas Qadir | Humanitar fənnlər | Professor | 30.455 |
18 | Tağıyev Mayıl Məsim | Fizika və kimya | Professor | 30.404 |
19 | Babayeva Rəna Fikrət | Fizika və kimya | Professor | 30.113 |
20 | Məmmədli Elşən Xalid | İqtisadiyyat və İşlətmə | Baş müəllim | 29.619 |
21 | Məmmədzadə Vüqar Məhəmmədəli | Beynəlxalq münasibətlər | Müəllim | 29.537 |
22 | Bayramlı Qadir Nəzir | İqtisadiyyat və İşlətmə | Dosent | 28.994 |
23 | Məmmədov Aqil Arif | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 28.716 |
24 | Əmrahova Mətanət Bəkir | Azərbaycan dili | Müəllim | 28.592 |
25 | Qəribli Emin Adil | Beynəlxalq iqtisadiyyat | Dosent | 28.521 |
26 | Salihova Sudabə Qismət | İqtisadiyyat və İşlətmə | Baş müəllim | 28.031 |
27 | Əliyeva Bəsti Məhər | İqtisadiyyat və İşlətmə | Baş müəllim | 27.488 |
28 | Əhmədov Mirağa Məhərrəm | Marketinq | Dosent | 27.473 |
29 | Həmidov Həmid İnsaf | Biznesin idarə edilməsi | Dosent | 27.425 |
30 | Quliyev Fariz Ariz | Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | Müəllim | 27.302 |
31 | Əliyev Ümidvar Qəmbər | Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | Professor | 27.207 |
32 | Xudiyev Nizami Nəcəfqulu | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 27.137 |
33 | Mirzəyeva Gülnar İsmayıl | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 26.431 |
34 | Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin | Standartlaşdırma və sertifikasiya | Professor | 26.414 |
35 | Hacıyeva Leyla Arif | Marketinq | Müəllim | 26.314 |
36 | Həsənova Cəmilə Vaqif | Humanitar fənnlər | Baş müəllim | 25.861 |
37 | Axundova Nailə Mubin | Fizika və kimya | Dosent | 25.541 |
38 | Xəlilova Təranə Əhmədağa | Azərbaycan dili | Dosent | 25.473 |
39 | Əkbərov Şahin Şükür | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 25.225 |
40 | Səmədova Elnarə Robert | Biznesin idarə edilməsi | Dosent | 25.162 |
41 | Aşurbəyli Nigar Pirverdi | Maliyyə və maliyyə institutları | Müəllim | 24.927 |
42 | Seydəliyev İlham Məhəmməd | Standartlaşdırma və sertifikasiya | Dosent | 24.922 |
43 | Eyyubov Anar Kürdoğlu | Beynəlxalq münasibətlər | Baş müəllim | 24.698 |
44 | Aslanov Zabit Yunus | Standartlaşdırma və sertifikasiya | Dosent | 24.558 |
45 | Cəfərova Diana Hidayət | Beynəlxalq münasibətlər | Dosent | 24.335 |
46 | Əliyeva Təranə Əbülfəz | İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | Dosent | 24.026 |
47 | Osmanov Tofiq Ramazan | İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası | Dosent | 23.963 |
48 | Əhmədov Məhiş Alış | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Professor | 23.820 |
49 | Hüseynov Rəşad Aktiv | Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili | Baş müəllim | 23.802 |
50 | Əliyev Yusif Nadim | İqtisadiyyat və İşlətmə | Baş müəllim | 23.457 |
51 | Həsənli Mirələm Xası | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 23.314 |
52 | Abbasova Sevinc Ağaməmməd | Mühasibat uçotu və audit | Dosent | 23.208 |
53 | Rzayeva Ülviyyə Şahin | İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | Müəllim | 23.110 |
54 | Axundova Nazilə Abdul | Qida məhsullarının texnologiyası | Dosent | 22.943 |
55 | Əliyev Müşrəvan Əli | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Dosent | 22.852 |
56 | Mirzəyev Gəray Surxay | İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası | Dosent | 22.848 |
57 | Hüseynli Aytən Təyyar | Biznesin idarə edilməsi | Baş müəllim | 22.813 |
58 | Kaşıyeva Ləman Aydın | Biznesin idarə edilməsi | Dosent | 22.800 |
59 | Kazımova İlhamə Hüseyn | Qida məhsullarının texnologiyası | Müəllim | 22.742 |
60 | Quliyeva Aidə Aydın | İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | Dosent | 22.620 |
61 | Səmədov Pərviz Həbib | Beynəlxalq münasibətlər | Müəllim | 22.571 |
62 | Məmmədova Sevda Kərim | Biznesin idarə edilməsi | Müəllim | 22.409 |
63 | Kəlbiyev Yaşar Atakişi | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 22.298 |
64 | İsayev Söhrab Zülfüqar | İqtisadi hüquq | Dosent | 22.203 |
65 | Sadıqov Elnur Məhəmməd | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 22.093 |
66 | Həsənov Ziyadxan Əli | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 22.054 |
67 | Seyidova Afət Cumar | Beynəlxalq münasibətlər | Baş müəllim | 22.032 |
68 | Hacıyev Əli Vəli | Müəssisənin iqtisadiyyatı | Dosent | 21.997 |
69 | Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan | Mühasibat uçotu və audit | Professor | 21.958 |
70 | İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd | Azərbaycan dili | Müəllim | 21.953 |
71 | Qurbanov Ramin Müsü | Beynəlxalq münasibətlər | Dosent | 21.938 |
72 | Hüseynov Vəkil Neymət | Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | Professor | 21.746 |
73 | Qəhrəmanova Çinarə Məmməd | Azərbaycan dili | Müəllim | 21.632 |
74 | Məhərrəmov Mikayıl Əkbər | Qida məhsullarının texnologiyası | Dosent | 21.619 |
75 | Qubadova Aybəniz Ənvər | Maliyyə və maliyyə institutları | Dosent | 21.617 |
76 | Hacıyev Fazil Şöhlət | Mühasibat uçotu və audit | Dosent | 21.608 |
77 | Musayeva Təranə Tahir | Standartlaşdırma və sertifikasiya | Müəllim | 21.588 |
78 | Cabbarov Ramil Şahin | Marketinq | Müəllim | 21.479 |
79 | Musayeva Nəzakət Məmməd | Mühasibat uçotu və audit | Baş müəllim | 21.457 |
80 | Talıbova Çimnaz Hüseyn | Rus dili | Baş müəllim | 21.418 |
81 | Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 21.380 |
82 | Əliyeva Mətanət Əziz | Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | Müəllim | 21.365 |
83 | Şamxalova Samirə Oqtay | Biznesin idarə edilməsi | Müəllim | 21.341 |
84 | Sadıqov Mustafa Məmmədsadıq | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Dosent | 21.308 |
85 | Hacıyev Natiq Qədim | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Baş müəllim | 21.264 |
86 | Qafarov Şamil Saleh | Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | Professor | 21.260 |
87 | Vəliyev Fazil Əli | Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | Professor | 21.247 |
88 | Əliyeva Təhminə Tahir | Maliyyə və maliyyə institutları | Müəllim | 21.158 |
89 | Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud | Marketinq | Dosent | 21.119 |
90 | Qədimova Natəvan Səfər | Qida məhsullarının texnologiyası | Dosent | 21.070 |
91 | Rəhmanov Fərhad Pənah | İqtisadi hüquq | Professor | 21.027 |
92 | Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl | Beynəlxalq münasibətlər | Baş müəllim | 21.013 |
93 | Fərzəliyev Məzahir Həmzə | Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | Professor | 20.980 |
94 | Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Dosent | 20.825 |
95 | Məmmədova Gülsüm Mirdamət | Maliyyə və maliyyə institutları | Baş müəllim | 20.749 |
96 | Kərimov Atiq Ehsən | Maliyyə və maliyyə institutları | Professor | 20.744 |
97 | Səmədov Aydın Hidayət | Ticarət və gömrük işinin təşkili | Müəllim | 20.731 |
98 | Qafarov Kamil Saleh | İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | Dosent | 20.714 |
99 | Məmmədova Mətanət Rəfail | İqtisadiyyat və İşlətmə | Müəllim | 20.682 |
100 | Hüseynov Ərzuman Aydın | Müəssisənin iqtisadiyyatı | Müəllim | 20.590 |
*
Sistemə uyğun olaraq, müəllimlərin əmək haqlarına əlavələr olunacaq. Belə ki, İlk onluğa daxil olan müəllimlərin maaşı 2 dəfə, 11-30-cu yerləri tutan müəllimlərin maaşı 1,7 dəfə, 31-60-cı yerləri tutan müəllimlərin maaşı 1,5 dəfə, 61-100-cü yerləri tutan müəllimlərin əmək haqqı isə 1,2 dəfə artırılacaq.Heyətin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onların universitetdəki elm, tədris və özünüinkişaf fəaliyyət istiqamətləri üzrə həyata keçirilib.“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”na uyğun olaraq UNEC-də həyata keçirilən yeni sistemin əsas məqsədi pedaqoji heyətin motivasiyasını təmin etmək və müəllimlər arasında rəqabət mühitini gücləndirməkdir.Differensial əmək haqqı sistemində UNEC müəllimləri ilə yanaşı, kafedra və fakültələrin də reytinqi müəyyən edilib.Müəllif Hüquqları Agentliyində qeydiyyatdan keçən sistem, UNEC-in mülkiyyətidir.