UNEC-də tətbiqi uğurla aparılan differensial əməkhaqqı sistemində 2016/2017-ci tədris ili üzrə kafedraların reytinq siyahısı müəyyənləşib. Siyahı professor-müəllim heyətinin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 100-dən çox göstəricisi əsasında müəyyən edilib.
Yeniliyin tətbiqində əsas məqsəd, müəllimlərin xidməti fəaliyyətini obyektiv kriteriyalar əsasında qiymətləndirərək əməkhaqlarını differensiallaşdırmaqla onların elmi-pedaqoji fəaliyyətlərinin UNEC-in inkişaf hədəfləri istiqamətində stimullaşdırılmasını gücləndirməkdir. Qeyd edək ki, bu
sistem UNEC-in professor-müəllim heyəti arasında ciddi rəqabət yaradıb.
01.04.2017-ci il tarixinə olan siyahını təqdim edirik:
UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏK HAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN REYTİNQİ 01.04.2017 |
||
Reytinq | Kafedra | Xidməti fəaliyyət Balı |
1 | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 19.822 |
2 | AA_Azərbaycan dili | 19.297 |
3 | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 18.863 |
4 | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 18.781 |
5 | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 17.808 |
6 | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 17.519 |
7 | AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat | 16.583 |
8 | AA_Marketinq | 16.507 |
9 | AA_Fizika və kimya | 16.436 |
10 | AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | 16.109 |
11 | AA_Humanitar fənlər |
15.991 |
12 | AA_Biznesin idarə edilməsi | 15.754 |
13 | AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | 15.749 |
14 | AA_Mülki müdafiə | 15.435 |
15 | AA_Statistika | 15.335 |
16 | AA_Xarici dillər | 15.200 |
17 | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 15.132 |
18 | AA_İqtisadi nəzəriyyə | 15.110 |
19 | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 15.093 |
20 | AA_İnformatika | 14.945 |
21 | AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı | 14.813 |
22 | AA_Menecment | 14.756 |
23 | AA_İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası | 14.487 |
24 | AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | 14.354 |
25 | AA_Mühasibat uçotu və audit | 14.261 |
26 | AA_Maliyyə və maliyyə institutları | 14.186 |
27 | AA_Rus dili | 13.585 |
28 | AA_Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili | 13.545 |
29 | AA_Dizayn | 13.466 |
30 | AA_İqtisadi hüquq | 13.267 |
31 | AA_Ticarət və gömrük işinin təşkili | 13.001 |
32 | AA_Ekonometrika |
12.975 |
33 | AA_Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması | 12.908 |
34 | AA_Riyaziyyat | 12.480 |
35 | AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər | 11.994 |
36 | AA_Qiymət və qiymətləndirmə | 11.721 |