Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan differensial əmək haqqı sistemində müəllimlərin reytinqinin mayın 1-nə olan nəticələri açıqlanıb:
Reytinq |
Müəllim |
Kafedra |
İllik xidməti fəaliyyət Balı (F) |
1 | Bağırzadə Elşən Rəsul | AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat | 46.818 |
2 | Akbulayev Nurhodja Nazirhodja | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 41.356 |
3 | Cəfərov Nazim Kamil | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 40.987 |
4 | Abdullayeva Sevinc Müseyib | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 40.895 |
5 | Aslanov Zabit Yunus | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 38.567 |
6 | Həmidov Həmid İnsaf | AA_Biznesin idarə edilməsi | 35.739 |
7 | Aslanlı Araz Azad | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 35.686 |
8 | Əhmədov Fariz Saleh | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 33.277 |
9 | Babayeva Rəna Fikrət | AA_Fizika və kimya | 32.951 |
10 | Səmədova Elnarə Robert | AA_Biznesin idarə edilməsi | 32.647 |
11 | Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 32.529 |
12 | İbrahimova Qənirə Alim | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 32.501 |
13 | Hacıyev Natiq Qədim | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 31.823 |
14 | Əhmədov Mirağa Məhərrəm | AA_Marketinq | 31.637 |
15 | Rzayev Rövnəq Mirzə | AA_Fizika və kimya | 31.584 |
16 | Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi | AA_Ticarət | 30.573 |
17 | Əliyev Ümidvar Qəmbər | AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | 30.492 |
18 | Seyidov Abbas Qadir | AA_Azərbaycan tarixi | 30.456 |
19 | Hacıyeva Leyla Arif | AA_Marketinq | 30.255 |
20 | Rzayev Anar Yaşar | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 30.099 |
21 | Tağıyev Mayıl Məsim | AA_Fizika və kimya | 28.957 |
22 | Yaqubov Sakit Məmməd | AA_Statistika | 28.932 |
23 | Əbdülhəsənov Tofiq Əbdüləziz | AA_Azərbaycan dili | 28.604 |
24 | Məmmədov Zahid Fərrux | AA_Maliyyə v əmaliyyə institutları | 27.727 |
25 | Dadaşova Kəmalə Seyfulla | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 27.251 |
26 | Seyidəliyev İlham Məhəmməd | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 27.156 |
27 | Hüseynli Aytən Təyyar | AA_Biznesin idarə edilməsi | 27.061 |
28 | Şirvanova Təranə Əmirağa | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 26.871 |
29 | Qədimova Natəvan Səfər | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 26.841 |
30 | Şamxalova Samirə Oqtay | AA_Biznesin idarə edilməsi | 25.986 |
31 | Aşurbəyli Nigar Pirverdi | AA_Maliyyə və maliyyə institutları | 25.959 |
32 | Xəlilova Aysel Zahid | AA_Xarici dil-2 | 25.940 |
33 | Əhmədov Məhiş Alış | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 25.910 |
34 | Qasımov Raqif Xanbala | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 25.812 |
35 | Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 25.656 |
36 | Zeynalova Mehriban Süleyman | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 25.274 |
37 | Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 25.111 |
38 | Musayeva Təranə Tahir | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 24.989 |
39 | Məhərrəmova Sevinc İsmayıl | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 24.984 |
40 | Həmidova Lalə Adil | AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı | 24.923 |
41 | Kaşıyeva Ləman Aydın | AA_Biznesin idarəedilməsi | 24.665 |
42 | Abbasbəyli Gülnisə Ağaqulu | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 24.542 |
43 | Məhərrəmov Mikayıl Əkbər | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 24.412 |
44 | Talıbova Çimnaz Hüseyn | AA_Rus dili | 24.404 |
45 | Quliyeva Aidə Aydın | AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | 24.352 |
46 | Cəmilov Məhəmməd Rüstəm | AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər | 24.342 |
47 | Rəcəbov İlqar Saleh | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 24.340 |
48 | Abbasova Sevinc Ağaməmməd | AA_Mühasibat uçotu və audit | 24.326 |
49 | Mirzəyev Gəray Surxay | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 24.293 |
50 | Abbasova Yeganə Mirzəxan | AA_Xarici dil-2 | 24.236 |
51 | Məmmədzadə Vüqar Məhəmmədəli | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 24.203 |
52 | Rzayeva İnara Rza | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 24.083 |
53 | Hacıyeva Afaq Zakir | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 23.848 |
54 | Xəlilova Təranə Əhmədağa | AA_Azərbaycan dili | 23.847 |
55 | Bədirov Rəşad Rəşid | AA_Biznesin idarə edilməsi | 23.824 |
56 | Muradova Aynur Vələddin | AA_Xarici dil-1 | 23.812 |
57 | Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 23.702 |
58 | Qəribli Emin Adil | AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat | 23.598 |
59 | Osmanov Tofiq Ramazan | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 23.505 |
60 | Cabbarov Ramil Şahin | AA_Marketinq | 23.318 |
61 | Vəliyev Fazil Əli | AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | 23.212 |
62 | Əfəndiyev Emin Musa | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 23.169 |
63 | Həşimov Xaliq Məmməd | AA_Fizika və kimya | 23.165 |
64 | Qəhrəmanova Çinarə Məmməd | AA_Azərbaycan dili | 23.010 |
65 | Səmədov Elçin Ələsgər | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 22.904 |
66 | Axundova Nailə Mubin | AA_Fizika və kimya | 22.870 |
67 | Xeyirxəbərov İsmayıl Mahmud | AA_Marketinq | 22.870 |
68 | Cəfərova Yeganə Nurəddin | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 22.685 |
69 | Kərimzadə Mehriban Vaqif | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 22.659 |
70 | Quliyeva Günay Ümüdvar | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 22.654 |
71 | Əliyeva Mətanət Əziz | AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | 22.638 |
72 | Qurbanov Natiq Hüseyn | AA_Menecment | 22.579 |
73 | Süleymanov Turan Süleyman | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 22.514 |
74 | Yusifova Mehriban Rauf | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 22.514 |
75 | Əliyev Fuad Bahadur | AA_Maliyyə və maliyyə institutları | 22.389 |
76 | İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd | AA_Azərbaycan dili | 22.115 |
77 | Qədimalıyeva Aynur Famil | AA_Azərbaycan dili | 22.064 |
78 | Əmrahova Mətanət Bəkir | AA_Azərbaycan dili | 21.935 |
79 | Hüseynov Ərzuman Aydın | AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı | 21.868 |
80 | Sultanlı Səidə İsmət | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 21.825 |
81 | Rzayeva Ülviyyə Şahin | AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | 21.815 |
82 | Əkbərova Səbinə Sabir | AA_Marketinq | 21.650 |
83 | Zeynalova Kəmalə Zeynal | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 21.622 |
84 | Məmmədov Adik Seyfəl | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 21.608 |
85 | Qurbanova Afilə Alı | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 21.581 |
86 | Quliyev Eldar Nadir | AA_Marketinq | 21.568 |
87 | Quliyeva Lalə Vəkil | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 21.451 |
88 | Əliyeva Təranə Əbülfəz | AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | 21.420 |
89 | Hacıyev Hafis Əhməd | AA_Mühasibat uçotu və audit | 21.344 |
90 | Nəsrullayeva Günəş Məzahir | AA_Qida məhsullarının texnologiyası | 21.339 |
91 | Qayıbova Sevinc Rafiq | AA_Rus dili | 21.337 |
92 | Isayev Söhrab Zülfüqar | AA_İqtisadi hüquq | 21.331 |
93 | Hümbətova Suqra İnqilab | AA_Qiymət və qiymətləndirmə | 21.216 |
94 | Teymurova Vüsalə Eynulla | AA_Statistika | 21.205 |
95 | Quliyeva Sevinc Qəzənfər | AA_Xarici dil-2 | 21.191 |
96 | Əliyev Seymur Cavanşir | AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat | 21.111 |
97 | Həsənov Nurəddin Nəsir | AA_İstehlak mallarının ekspertizası | 21.076 |
98 | Əliyev Müşrəvan Əli | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 21.045 |
99 | Qafarov Şamil Saleh | AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | 20.999 |
100 | Eyyubov Anar Kürdoğlu | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 20.963 |
Sistemə yeni məlumatlar daxil olduqca sıralama dəyişəcək.İyunun 30-da differensial əmək haqqı sistemində ilk yüz yerə yüksələn müəllimlərin sistemə daxil etdikləri fayllar nümayiş etdiriləcək.